
ID VISUAL, POSTAL | 10ª JOR. HEMOTERAPIA |
|
 |

EMAIL MARKETING | SENAC |
|
 |
|

EMAIL MARKETING | SENAC |
|
 |

EMAIL MARKETING | SENAC |
|
 |
|
| |

SITE | ALONG |
|
 |

SITE | MOEMA ASSESSORIA |
|
 |

SITE | DANIEL BARROS PORTIFÓLIO |
|
 |

HOTSITE | GASTRONOMIA SENAC |
|
 |

EMAIL MARKETING | SENAC |
|
 |

EMAIL MARKETING | SENAC |
|
 |

IMPRESSO.CARTAZ | SENAC |
|
 |

EMAIL MKT | INFORMATIVOS ALONG PILATES |
|
 |

ILUSTRAÇÕES | SENAC |
|
 |

HOTSITE | PATCHWORK SENAC |
|
 |
|
CURRÍCULO
Designer gráfico e web desde 2004, com experiência adquirida em trabalhos realizados em agência de publicidade e como profissional liberal onde fui responsável pela gerência e desenvolvimento de projetos de arquitetura de informação em websites e desenvolvimento de projetos gráficos e programação visual.
SERVIÇOS
Branding & Identidade
CSS & HTML
Desenvolvimento do Logo
Design Gráfico
Ilustrações Gráficas
SEO (Search Engine Optimization)
Usabilidade
Web Design
CONTATO
Rodrigo Nogueira
Bela Vista - São Paulo-SP - Brazil
MSN: otcano@hotmail.com
EMAIL | GTALK: rodri.nogueira@gmail.com
55 11 8134.3363 TIM
55 11 6222.9990 OI
|
|